Fastighetslista
Här hittar du en förteckning över våra fastigheter, den innehåller fastighetsnummer, namn på fastighet samt adress. Fastigheterna är listade både efter fastighetsnummer och efter adress.
Fastighetslistorna finns även att ladda ner som PDF:
Fastighetslista efter fastighetsnummer
Fastigheter efter fastighetsnummer
Fakturamottagare: Östersundshem AB
Fastighetsnr | Benämning | Kvartersadress |
211 | Näsvägen, Lit | Näsvägen 2, Östersundsvägen 25, Lit |
212 | Sörevägen, Lit | Sörevägen 1-3, Lit |
213 | Skolvägen, Lit | Östersundsvägen 34, Skolvägen 1 A-K, Lit |
214 | Sockenvägen, Lit | Sockenvägen 4 A-E, Sörevägen 5, Lit |
215 | Litshöjden, Lit | Östersundsvägen 35 B-M, Lit |
221 | Snickarvägen, Häggenås | Snickarvägen 12, Häggenås |
311 | Fritzhem | Trädgårdsvägen 5-7, Fritzhemsgatan 7, Näsvägen 2 |
312 | Doktorn/Förvaltaren | Bergsgatan 2-12, Risslergatan 1 |
313 | Dalhem/Befälhavaren | S Strandvägen 1, Frösövägen 1 |
314 | Trädgårdsmästaren | Fjällgatan 29 |
321 | Lillberget | Skogsvägen 12-20, Mällbyvägen 37-43 |
322 | Trumslagaren | Skogsvägen 10 |
323 | Mjällsta | Frösövägen 98-102, Skogsvägen 13 |
331 | Eldaren | Fröjavägen 4-6 |
332 | Fornborgen | Fornborgsvägen 1-15 |
341 | Slånbäret | Videvägen 2-48 |
342 | Skifteslaget 1 | Önevägen 124-192 |
343 | Skifteslaget 2 | Önevägen 194-202 |
344 | Häggbäret | Snorres väg 2-316 |
411 | Häradsskrivaren | Prästg 2-6, Storg 1-3, Fältjägargr 10-12, Brogr 11 |
412 | Rådmannen 5 | Prästgatan 3 |
413 | Rådmannen 4 | Brogränd 15 |
414 | Kaptenen 4 | Kyrkgatan 25 |
415 | Kaptenen 2 | Rådhusgatan 26 |
416 | Borgmästarlotten | Fältjägargränd 22 |
417 | Brandsprutan | Litsv 24-26, Biblioteksg 27, Läroverksgr 8 |
421 | Bönboken | Artillerigatan 2, Rådhusgatan 29 |
423 | Logen | Rådhusg 54 |
424 | ABC Boken/Motboken | Rådhusg 35, S Gröng 32-36, Tullg 23 |
425 | Verkstaden 3 | Kyrkgatan 78 |
426 | Verkstaden 5 | Prästgtan 61 A-D, Brunnsgränd 9 |
427 | Solberg | Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59, Tullgatan 8 |
428 | Monopolet | Prästgatan 63 |
431 | Hjorten | Samuel Perm.g 26-30, Genv 60-62, Biblioteksg 31-37 |
432 | Björkbacka | Sollidenv 17-23, Grindstugv 26-32, Jaktstigen 16-26 |
433 | Solliden/Lövberga | Grindstugv 36, 47-49, Konditoriv 3, Sollidenv 36-44 |
434 | Artilleristen | Campusvägen 13-15 |
451 | Valhall | Krondikesv 66-70, Fagerbacken 24-28, Odensalag 45-49 |
465 | Remonthagen | Ryttarvägen 77-83 |
466 | Stallmästaren trygghetsboende | Ryttarvägen 67-75 |
480 | Blomstergården | |
481 | Styckmästaren | Genvägen 3 |
482 | Tallåsen | Bandvagnsgränd 2-6 |
483 | Lugnet trygghetsboende | Infanterigatan 17A-B |
484 | Sporthallen | Kanslihusgränd 5, 7 |
485 | Exercishallen | Infanterigatan 30 |
486 | Skogen | |
487 | Byggnad 176 | Infanterigatan 21 |
488 | Jägargården | Infanterigatan 19, 23 |
489 | Tallbo | Bandvagnsgränd 1-9 |
511 | Tunnbrödet | Damågr 1-8, Arågr 1-11, 2-14, Gräftågr 1-12, Tvärågr 1 |
518 | Rosmarinen | Falkfångarvägen 1-31 |
531 | Ardennern | Havrevägen 2-8, 12-28, Vetevägen 7-17, 25-29, 31-75 |
533 | Slåtterängen | Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3 |
611 | Centrumvägen, Brunflo | Centrumv 17, Brunflo |
612 | Postvägen, Brunflo | Postv 5-7, Brunflo |
613 | Storviken, Brunflo | Kvartermästarvägen 7-111, Löjtnantsv 2-186, Brunflo |
621 | Grönviksvägen, Fåker | Grönviksvägen 1-7, Fåker |
631 | Nygårdsvägen, Tandsbyn | Nygårdsvägen 1-5. Tandsbyn |
632 | Mogärdevägen, Tandsbyn | Mogärdevägen 3, Tandsbyn |
C01 | Blomstergården, Karlslund 1:32 | Ösk-vägen 5A-T |
C02 | Videvägen, Valla 10:6 | Vallagatan 2A-I |
C03 | Splintvägen, Trädet 1 | Splintvägen 1A-I |
C04 | Divisionsgränd, Väghyveln 6 | Divisionsgränd 21A-K |
C05 | Stadsdel Norr, Norr 1:18 | Arenavägen 21A-V |
C06 | Brunflo, Brunflo-Änge 1:144 | Liljevägen 6A-G |
C07 | Jamtli, Norr 1:14 | Lugnviksvägen 2A-Q |
C09 | Önevägen, Skifteslaget 1 | Önevägen 122B-M |
Fakturamottagare: Östersundshem Björnvaktaren AB |
||
435 | Björnvaktaren | ÖSK-Vägen 10 |
Fakturamottagare: Östersundshem Lokaler AB |
||
H01 | Torvalla Centrum | Barkvägen 2-4 |
Fastigheter efter adress
Fakturamottagare: Östersundshem AB
Kvartersadress | Fastighetsnr | Benämning | ||
Arenavägen 21A-V | C05 | Stadsdel Norr, Norr 1:18 | ||
Artillerigatan 2, Rådhusgatan 29 | 421 | Bönboken | ||
Bandvagnsgränd 1-9 | 489 | Tallbo | ||
Bandvagnsgränd 2-6 | 482 | Tallåsen | ||
Bergsgatan 2-12, Risslergatan 1 | 312 | Doktorn/Förvaltaren | ||
Brogränd 15 | 413 | Rådmannen 4 | ||
Campusvägen 13-15 | 434 | Artilleristen | ||
Centrumv 17, Brunflo | 611 | Centrumvägen, Brunflo | ||
Damågr 1-8, Arågr 1-11, 2-14, Gräftågr 1-12, Tvärågr 1 | 511 | Tunnbrödet | ||
Divisionsgränd 21A-K | C04 | Divisionsgränd, Väghyveln 6 | ||
Falkfångarvägen 1-31 | 518 | Rosmarinen | ||
Fjällgatan 29 | 314 | Trädgårdsmästaren | ||
Fornborgsvägen 1-15 | 332 | Fornborgen | ||
Fröjavägen 4-6 | 331 | Eldaren | ||
Frösövägen 98-102, Skogsvägen 13 | 323 | Mjällsta | ||
Fältjägargränd 22 | 416 | Borgmästarlotten | ||
Genvägen 3 | 481 | Styckmästaren | ||
Grindstugv 36, 47-49, Konditoriv 3, Sollidenv 36-44 | 433 | Solliden/Lövberga | ||
Grönviksvägen 1-7, Fåker | 621 | Grönviksvägen, Fåker | ||
Havrevägen 2-8, 12-28, Vetevägen 7-17, 25-29, 31-75 | 531 | Ardennern | ||
Infanterigatan 17A-B | 483 | Lugnet trygghetsboende | ||
Infanterigatan 19, 23 | 488 | Jägargården | ||
Infanterigatan 21 | 487 | Byggnad 176 | ||
Infanterigatan 30 | 485 | Exercishallen | ||
Kanslihusgränd 5, 7 | 484 | Sporthallen | ||
Krondikesv 66-70, Fagerbacken 24-28, Odensalag 45-49 | 451 | Valhall | ||
Kvartermästarvägen 7-111, Löjtnantsv 2-186, Brunflo | 613 | Storviken, Brunflo | ||
Kyrkgatan 25 | 414 | Kaptenen 4 | ||
Kyrkgatan 78 | 425 | Verkstaden 3 | ||
Liljevägen 6A-G | C06 | Brunflo, Brunflo-Änge 1:144 | ||
Litsv 24-26, Biblioteksg 27, Läroverksgr 8 | 417 | Brandsprutan | ||
Lugnviksvägen 2A-Q | C07 | Jamtli, Norr 1:14 | ||
Mogärdevägen 3, Tandsbyn | 632 | Mogärdevägen, Tandsbyn | ||
Nekvägen 94-98, Skylvägen 1-3 | 533 | Slåtterängen | ||
Nygårdsvägen 1-5. Tandsbyn | 631 | Nygårdsvägen, Tandsbyn | ||
Näsvägen 2, Östersundsvägen 25, Lit | 211 | Näsvägen, Lit | ||
Postv 5-7, Brunflo | 612 | Postvägen, Brunflo | ||
Prästg 2-6, Storg 1-3, Fältjägargr 10-12, Brogr 11 | 411 | Häradsskrivaren | ||
Prästgatan 3 | 412 | Rådmannen 5 | ||
Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59, Tullgatan 8 | 427 | Solberg | ||
Prästgatan 63 | 428 | Monopolet | ||
Prästgtan 61 A-D, Brunnsgränd 9 | 426 | Verkstaden 5 | ||
Ryttarvägen 67-75 | 466 | Stallmästaren trygghetsboende | ||
Ryttarvägen 77-83 | 465 | Remonthagen | ||
Rådhusg 35, S Gröng 32-36, Tullg 23 | 424 | ABC Boken/Motboken | ||
Rådhusg 54 | 423 | Logen | ||
Rådhusgatan 26 | 415 | Kaptenen 2 | ||
S Strandvägen 1, Frösövägen 1 | 313 | Dalhem/Befälhavaren | ||
Samuel Perm.g 26-30, Genv 60-62, Biblioteksg 31-37 | 431 | Hjorten | ||
Skogsvägen 10 | 322 | Trumslagaren | ||
Skogsvägen 12-20, Mällbyvägen 37-43 | 321 | Lillberget | ||
Snickarvägen 12, Häggenås | 221 | Snickarvägen, Häggenås | ||
Snorres väg 2-316 | 344 | Häggbäret | ||
Sockenvägen 4 A-E, Sörevägen 5, Lit | 214 | Sockenvägen, Lit | ||
Sollidenv 17-23, Grindstugv 26-32, Jaktstigen 16-26 | 432 | Björkbacka | ||
Splintvägen 1A-I | C03 | Splintvägen, Trädet 1 | ||
Sörevägen 1-3, Lit | 212 | Sörevägen, Lit | ||
Trädgårdsvägen 5-7, Fritzhemsgatan 7, Näsvägen 2 | 311 | Fritzhem | ||
Vallagatan 2A-I | C02 | Videvägen, Valla 10:6 | ||
Videvägen 2-48 | 341 | Slånbäret | ||
Önevägen 122B-M | C09 | Önevägen, Skifteslaget 1 | ||
Önevägen 124-192 | 342 | Skifteslaget 1 | ||
Önevägen 194-202 | 343 | Skifteslaget 2 | ||
Ösk-vägen 5A-T | C01 | Blomstergården, Karlslund 1:32 | ||
Östersundsvägen 34, Skolvägen 1 A-K, Lit | 213 | Skolvägen, Lit | ||
Östersundsvägen 35 B-M, Lit | 215 | Litshöjden, Lit | ||
480 | Blomstergården | |||
Fakturamottagare: Östersundshem Björnvaktaren AB |
||||
ÖSK-Vägen 10 | 435 | Björnvaktaren | ||
Fakturamottagare: Östersundshem Lokaler AB |
||||
Barkvägen 2-4 | H01 | Torvalla Centrum |
Följ oss på Facebook